con 6F KBT
Características Principales
-
Compatible con 5F
-
Amplia gama de medidas
-
Inflado y desinflado rápidos: la tecnología patentada de SMT garantiza un tiempo de desinflado rápido (<8 segundos)
(un tiempo de desinflado más bajo da como resultado complicaciones isquémicas reducidas)
-
Eje resistente a torceduras (kinking)
-
Perfil de entrada de punta bajo, perfil de cruce bajo

Especificaciones Técnicas

Matriz de Medidas
Diámetros | LONGITUDES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 MM | 12 MM | 15 MM | 20 MM | 25 MM | 30 MM | |
2.00 MM | ||||||
2.25 MM | ||||||
2.50 MM | ||||||
2.75 MM | ||||||
3.00 MM | ||||||
3.50 MM | ||||||
4.00 MM | ||||||
4.50 MM |
- hasta 3,5 mm de diámetro para todas las longitudes.
Pipit SC es una marca registrada de Sahajanand Medical Technologies. Las especificaciones están sujetas a modificación, revisión y mejora.
Precaución: Este producto está diseñado para ser utilizado por o bajo la dirección de un médico. Antes de su uso, consulte las «Instrucciones de uso» proporcionadas dentro de la caja del producto (cuando estén disponibles) para obtener información más detallada sobre indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y eventos adversos.
La información contenida en este documento debe distribuirse fuera de EE. UU., Japón y Francia.
Instrucciones de Uso

Tabla Compliance
PRESIÓN ATM | DIÁMETRO DEL BALÓN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 MM | 2.25 MM | 2.50 MM | 2.75 MM | 3.00 MM | 3.50 MM | 4.00 MM | 4.50 MM | ||||
2 | 1.91 | 2.16 | 2.41 | 2.61 | 2.82 | 3.24 | 3.74 | 4.34 | |||
4 | 1.96 | 2.21 | 2.46 | 2.69 | 2.91 | 3.38 | 3.85 | 4.43 | |||
6 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 3.97 | 4.50 | |||
8 | 2.04 | 2.31 | 2.54 | 2.83 | 3.09 | 3.59 | 4.07 | 4.59 | |||
10 | 2.08 | 2.35 | 2.57 | 2.86 | 3.14 | 3.67 | 4.15 | 4.68 | |||
12 | 2.13 | 2.39 | 2.60 | 2.89 | 3.18 | 3.70 | 4.21 | 4.76 | |||
14 | 2.17 | 2.43 | 2.62 | 2.91 | 3.21 | 3.74 | 4.27 | 4.85 | |||
16 | 2.21 | 2.48 | 2.64 | 2.94 | 3.25 | 3.78 | 4.32 | 4.93 | |||
18 | 2.25 | 2.52 | 2.67 | 2.97 | 3.28 | 3.82 | 4.38 | 4.99 |
Presión Nominal
Rated Burst Pressure (Presión de Rotura)
#Datos archivados, pruebas de banco internas a presión máxima RBP, pruebas y ensayos fluoroscópicos.