con 6F KBT
*Descargo de responsabilidad: prueba de laboratorio realizada con balón semi compliante, Pipit NC y stent. Datos de pruebas en archivo SMT. Los datos de las pruebas de laboratorio pueden no ser necesariamente indicativos del rendimiento clínico.

Pipit NC con 6F KBT


Longitud de hombros (mm)



56 Referencias con 6F KBT
6F KBT (Diámetros) | DIÁMETRO DEL BALÓN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 MM | 8 MM | 10 MM | 12 MM | 15 MM | 20 MM | 25 MM | 30 MM | ||||
2.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
2.25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
2.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
2.75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3.25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Pipit NC tiene el menor perfil de punta


Pipit NC tiene el perfil de punta más bajo, lo que mejora la capacidad de cruce y permite el acceso a lesiones estrechas y minimiza el traumatismo de los vasos.
Navegavilidad Completa


Requiere 2.6x veces menos fuerza para navegar a través de anatomías tortuosas.

Pipit NC requiere 17x menos fuerza
Proporciona resultados fiables en lesiones complejas, largas, etc, con mucha menos fuerza.


Pipit NC requiere 3.4x veces menos fuerza.
Menos fuerza de tracción para una retirada suave, lo que reduce los desplazamientos del catéter guía.

Especificaciones Técnicas

Matriz de Tamaños
y Referencias
Pipit NC SKUs Diámetros | LONGITUDES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 MM | 8.00 MM | 10.00 MM | 12.00 MM | 15.00 MM | 20.00 MM | 25.00 MM | 30.00 MM | |
2.00 MM | FGNT200006 | FGNT200008 | FGNT200010 | FGNT200012 | FGNT200015 | FGNT200020 | FGNT200025 | FGNT200030 |
2.25 MM | FGNT225006 | FGNT225008 | FGNT225010 | FGNT225012 | FGNT225015 | FGNT225020 | FGNT225025 | FGNT225030 |
2.50 MM | FGNT250006 | FGNT250008 | FGNT250010 | FGNT250012 | FGNT250015 | FGNT250020 | FGNT250025 | FGNT250030 |
2.75 MM | FGNT275006 | FGNT275008 | FGNT275010 | FGNT275012 | FGNT275015 | FGNT275020 | FGNT275025 | FGNT275030 |
3.00 MM | FGNT300006 | FGNT300008 | FGNT300010 | FGNT300012 | FGNT300015 | FGNT300020 | FGNT300025 | FGNT300030 |
3.25 MM | FGNT325006 | FGNT325008 | FGNT325010 | FGNT325012 | FGNT325015 | FGNT325020 | FGNT325025 | FGNT325030 |
3.50 MM | FGNT350006 | FGNT350008 | FGNT350010 | FGNT350012 | FGNT350015 | FGNT350020 | FGNT350025 | FGNT350030 |
3.75 MM | FGNT375006 | FGNT375008 | FGNT375010 | FGNT375012 | FGNT375015 | FGNT375020 | FGNT375025 | FGNT375030 |
4.00 MM | FGNT400006 | FGNT400008 | FGNT400010 | FGNT400012 | FGNT400015 | FGNT400020 | FGNT400025 | FGNT400030 |
4.50 MM | FGNT450006 | FGNT450008 | FGNT450010 | FGNT450012 | FGNT450015 | FGNT450020 | FGNT450025 | FGNT450030 |
5.00 MM | FGNT500006 | FGNT500008 | FGNT500010 | FGNT500012 | FGNT500015 | FGNT500020 | FGNT500025 | FGNT500030 |
- hasta 3,5 mm de diámetro para todas las longitudes.
NP = Presión nominal, RBP = Presión de rotura nominal, KBT = Técnica de Kissing balloon, GC = Catéter guía
#SKU- Referencias
Descargo de responsabilidad: Los cuadros comparativos y la información presentada en este sitio web están destinados únicamente a mercados fuera de India y Francia, donde dichas comparaciones están permitidas. Tenga en cuenta que el 6F KBT tiene la aprobación CE. Este material no está destinado a su uso ni promoción en India o Francia y cumple con las regulaciones aplicables para los mercados globales. Al acceder a este contenido, los usuarios reconocen su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las leyes y directrices locales dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Pipit NC es una marca comercial de Sahajanand Medical Technologies Limited. Las especificaciones están sujetas a modificaciones, revisiones y mejoras. Los resultados de las pruebas comparativas pueden no ser necesariamente indicativos del rendimiento clínico. Pruebas realizadas y datos archivados en Sahajanand Medical Technologies Limited. Las pruebas se realizaron en Pipit NC y sus respectivas marcas con un balón de 3,50 mm x 15 mm. Fuente de datos: IFU/materiales colaterales de marketing de las respectivas marcas. Punta y perfil de cruce probados en un balón de 3,00 mm.
Las especificaciones están sujetas a modificación, revisión y mejora. Accuforce es una marca comercial de Terumo Corporation, NC Emerge es una marca comercial de Boston Scientific, NC Trek es una marca comercial del grupo de empresas Abbott, Sapphire II NC es una marca comercial de Orbus Neich.
Tabla Compliance
PRESIÓN ATM | DIÁMETRO DEL BALÓN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 MM | 2.25 MM | 2.50 MM | 2.75 MM | 3.00 MM | 3.25 MM | 3.50 MM | 3.75 MM | 4.00 MM | 4.50 MM | 5.00 MM | |
8 | 1.96 | 2.18 | 2.44 | 2.69 | 2.88 | 3.14 | 3.42 | 3.67 | 3.90 | 4.35 | 4.92 |
10.00 | 1.99 | 2.23 | 2.48 | 2.73 | 2.95 | 3.20 | 3.46 | 3.71 | 3.95 | 4.43 | 4.96 |
12.00 | 2.02 | 2.26 | 2.52 | 2.76 | 3.01 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
14.00 | 2.05 | 2.30 | 2.56 | 2.80 | 3.05 | 3.30 | 3.54 | 3.79 | 4.05 | 4.55 | 5.07 |
16.00 | 2.08 | 2.34 | 2.60 | 2.83 | 3.09 | 3.36 | 3.58 | 3.83 | 4.10 | 4.62 | 5.14 |
18.00 | 2.11 | 2.38 | 2.64 | 2.88 | 3.13 | 3.43 | 3.63 | 3.88 | 4.16 | 4.69 | 5.22 |
20.00 | 2.14 | 2.42 | 2.68 | 2.93 | 3.17 | 3.47 | 3.67 | 3.92 | 4.21 | 4.75 | 5.28 |
Presión Nominal
Rated Burst Pressure (Presión de Rotura)
#Datos archivados, pruebas de banco internas a presión máxima RBP, pruebas y ensayos fluoroscópicos.