Catéteres Diagnóstico
KDL
Catéteres para procedimientos de cateterismos cardiacos diagnósticos de diferentes curvas y diámetros.
Características Técnicas
- La punta blanda atraumática reduce la posibilidad de traumatismo vascular.
- Acero inoxidable de doble trenzado para óptimo control de torque 1:1.
- Presión máxima: 1200 psi/ 84 bar.
- Máximo calibre de la guía: 0,038"/ 0,97 mm.
Tamaños y Referencias
SHAPE | TIPO / ILUSTRACIÓN | TAMAÑO (FR) | REFERENCIA | LONGITUD (CM) | AGUJERO LATERAL |
TIG | Radial TIG | 4F | ACTIG14F1100 | 100 | 1 |
Radial TIG | 5F | ACTIG15F1100 | 100 | 1 | |
Radial TIG | 6F | ACTIG16F1100 | 100 | 1 | |
Radial TIG | 7F | ACTIG17F1100 | 100 | 1 | |
PIGTAIL | Straight Pigtail | 5F | ACPIGS5F1110 | 100 | 6 |
Straight Pigtail | 6F | ACPIGS6F1110 | 100 | 5 | |
Straight Pigtail with 20 marked band | 5F | ACPIGS5F20M10H1100 | 100 | 10 | |
145º Angled Pigtail | 5F | ACPIGA5F1110 | 100 | 6 | |
145º Angled Pigtail | 6F | ACPIGA6F1110 | 100 | 6 | |
JUDKINS LEFT | JL3.5 | 5F | ACJL355F1100 | 100 | / |
JL3.5 | 6F | ACJL356F1100 | 100 | / | |
JL4.0 | 5F | ACJL405F1100 | 100 | / | |
JL4.0 | 6F | ACJL406F1100 | 100 | / | |
JL4.5 | 5F | ACJL455F1100 | 100 | / | |
JL4.5 | 6F | ACJL456F1100 | 100 | / | |
JL5.0 | 5F | ACJL505F1100 | 100 | / | |
JL5.0 | 6F | ACJL506F1100 | 100 | / | |
JUDKINS RIGHT | JR3.5 | 5F | ACJR355F1100 | 100 | / |
JR3.5 | 6F | ACJR356F1100 | 100 | / | |
JR4.0 | 5F | ACJR405F1100 | 100 | / | |
JR4.0 | 6F | ACJR406F1100 | 100 | / | |
JR5.0 | 5F | ACJR505F1100 | 100 | / | |
JR5.0 | 6F | ACJR506F1100 | 100 | / | |
JR6.0 | 5F | ACJR605F1100 | 100 | / | |
JR6.0 | 6F | ACJR606F1100 | 100 | / | |
AMPLATZ LEFT | AL 1 | 5F | ACAL15F1100 | 100 | / |
AL 1 | 6F | ACAL16F1100 | 100 | / | |
AL 2 | 5F | ACAL25F1100 | 100 | / | |
AL 2 | 6F | ACAL26F1100 | 100 | / | |
AL 3 | 5F | ACAL35F1100 | 100 | / | |
AL 3 | 6F | ACAL36F1100 | 100 | / | |
AMPLATZ RIGHT |
AR 1 | 5F | ACAR15F1100 | 100 | / |
AR 1 | 6F | ACAR16F1100 | 100 | / | |
AR 2 | 5F | ACAR25F1100 | 100 | / | |
AR 2 | 6F | ACAR26F1100 | 100 | / | |
AR 3 | 5F | ACAR35F1100 | 100 | / | |
AR 3 | 6F | ACAR36F1100 | 100 | / | |
COBRA | COBRA | 5F | ACCOBRA15F0065 | 65 | / |
COBRA | 6F | ACCOBRA16F0065 | 65 | / |