Catéter Guía KDL

Catéteres para procedimientos de cateterismos cardiacos terapéuticos de diferentes curvas y diámetros.

Características Técnicas

Tamaños y Referencias

CURVA TIPO ORIF. LAT. 5F 6F 7F 8F 9F
REF. Nº D.I. REF. Nº D.I. REF. Nº D.I. REF. Nº D.I. REF. Nº D.I.
EXTRA BACKUP EBU2.0 0 GCEBU205F 0.0578" GCEBU206F 0.0708" GCEBU207F 0.0807" GCEBU208F 0.0897" GCEBU209F 0.098"
EBU2.0 2 GCEBU205FH 0.0578" GCEBU206FH 0.0708" GCEBU207FH 0.0807" GCEBU208FH 0.0897" GCEBU209FH 0.098"
EBU3.0 0 GCEBU305F 0.0578" GCEBU306F 0.0708" GCEBU307F 0.0807" GCEBU308F 0.0897" GCEBU309F 0.098"
EBU3.0 2 GCEBU305FH 0.0578" GCEBU306FH 0.0708" GCEBU307FH 0.0807" GCEBU308FH 0.0897" GCEBU309FH 0.098"
EBU3.5 0 GCEBU355F 0.0578" GCEBU356F 0.0708" GCEBU357F 0.0807" GCEBU358F 0.0897" GCEBU359F 0.098"
EBU3.5 2 GCEBU355FH 0.0578" GCEBU356FH 0.0708" GCEBU357FH 0.0807" GCEBU358FH 0.0897" GCEBU359FH 0.098"
EBU3.75 0 GCEBU375F 0.0578" GCEBU376F 0.0708" GCEBU377F 0.0807" GCEBU378F 0.0897" GCEBU379F 0.098"
EBU3.75 2 GCEBU375FH 0.0578" GCEBU376FH 0.0708" GCEBU377FH 0.0807" GCEBU378FH 0.0897" GCEBU379FH 0.098"
EBU4.0 0 GCEBU405F 0.0578" GCEBU406F 0.0708" GCEBU407F 0.0807" GCEBU408F 0.0897" GCEBU409F 0.098"
EBU4.0 2 GCEBU405FH 0.0578" GCEBU406FH 0.0708" GCEBU407FH 0.0807" GCEBU408FH 0.0897" GCEBU409FH 0.098"
EBU4.5 0 GCEBU455F 0.0578" GCEBU456F 0.0708" GCEBU457F 0.0807" GCEBU458F 0.0897" GCEBU459F 0.098"
EBU4.5 2 GCEBU455FH 0.0578" GCEBU456FH 0.0708" GCEBU457FH 0.0807" GCEBU458FH 0.0897" GCEBU459FH 0.098"
EBU5.0 0 GCEBU505F 0.0578" GCEBU506F 0.0708" GCEBU507F 0.0807" GCEBU508F 0.0897" GCEBU509F 0.098"
EBU5.0 2 GCEBU505FH 0.0578" GCEBU506FH 0.0708" GCEBU507FH 0.0807" GCEBU508FH 0.0897" GCEBU509FH 0.098"
AMPLATZ LEFT AL0.75 0 GCAL7,55F 0.0578" GCAL7,56F 0.0708" GCAL7,57F 0.0807" GCAL7,58F 0.0897" GCAL7,59F 0.098"
AL0.75 2 GCAL7,55FH 0.0578" GCAL7,56FH 0.0708" GCAL7,57FH 0.0807" GCAL7,58FH 0.0897" GCAL7,59FH 0.098"
AL1.0 0 GCAL105F 0.0578" GCAL106F 0.0708" GCAL107F 0.0807" GCAL108F 0.0897" GCAL109F 0.098"
AL1.0 2 GCAL105FH 0.0578" GCAL106FH 0.0708" GCAL107FH 0.0807" GCAL108FH 0.0897" GCAL109FH 0.098"
AL1.5 0 GCAL155F 0.0578" GCAL156F 0.0708" GCAL157F 0.0807" GCAL158F 0.0897" GCAL159F 0.098"
AL1.5 2 GCAL155FH 0.0578" GCAL156FH 0.0708" GCAL157FH 0.0807" GCAL158FH 0.0897" GCAL159FH 0.098"
AL2.0 0 GCAL205F 0.0578" GCAL206F 0.0708" GCAL207F 0.0807" GCAL208F 0.0897" GCAL209F 0.098"
AL2.0 2 GCAL205FH 0.0578" GCAL206FH 0.0708" GCAL207FH 0.0807" GCAL208FH 0.0897" GCAL209FH 0.098"
AL2.5 0 GCAL255F 0.0578" GCAL256F 0.0708" GCAL257F 0.0807" GCAL258F 0.0897" GCAL259F 0.098"
AL2.5 2 GCAL255FH 0.0578" GCAL256FH 0.0708" GCAL257FH 0.0807" GCAL258FH 0.0897" GCAL259FH 0.098"
AL3.0 0 GCAL305F 0.0578" GCAL306F 0.0708" GCAL307F 0.0807" GCAL308F 0.0897" GCAL309F 0.098"
AL3.5 2 GCAL305FH 0.0578" GCAL306FH 0.0708" GCAL307FH 0.0807" GCAL308FH 0.0897" GCAL309FH 0.098"
AL4.0 0 GCAL405F 0.0578" GCAL406F 0.0708" GCAL407F 0.0807" GCAL408F 0.0897" GCAL409F 0.098"
AL4.5 2 GCAL405FH 0.0578" GCAL406FH 0.0708" GCAL407FH 0.0807" GCAL408FH 0.0897" GCAL409FH 0.098"
AMPLATZ RIGHT AR1.0 0 GCAR105F 0.0578" GCAL106F 0.0708" GCAL107F 0.0807" GCAL108F 0.0897" GCAL109F 0.098"
AR1.0 2 GCAR105FH 0.0578" GCAL106FH 0.0708" GCAL107FH 0.0807" GCAL108FH 0.0897" GCAL109FH 0.098"
AR2.0 0 GCAR205F 0.0578" GCAL206F 0.0708" GCAL207F 0.0807" GCAL208F 0.0897" GCAL209F 0.098"
AR2.0 2 GCAR205FH 0.0578" GCAL206FH 0.0708" GCAL207FH 0.0807" GCAL208FH 0.0897" GCAL209FH 0.098"
AR3.0 0 GCAR305F 0.0578" GCAL306F 0.0708" GCAL307F 0.0807" GCAL308F 0.0897" GCAL309F 0.098"
AR3.0 2 GCAR305FH 0.0578" GCAL306FH 0.0708" GCAL307FH 0.0807" GCAL308FH 0.0897" GCAL309FH 0.098"
JUDKINS LEFT JL2.0 0 GCJL205F 0.0578" GCJL206F 0.0708" GCJL207F 0.0807" GCJL208F 0.0897" GCJL209F 0.098"
JL3.0 0 GCJL305F 0.0578" GCJL306F 0.0708" GCJL307F 0.0807" GCJL308F 0.0897" GCJL309F 0.098"
JL3.5 0 GCJL355F 0.0578" GCJL356F 0.0708" GCJL357F 0.0807" GCJL358F 0.0897" GCJL359F 0.098"
JL3.5 2 GCJL355FH 0.0578" GCJL356FH 0.0708" GCJL357FH 0.0807" GCJL358FH 0.0897" GCJL359FH 0.098"
JL4.0 0 GCJL405F 0.0578" GCJL406F 0.0708" GCJL407F 0.0807" GCJL408F 0.0897" GCJL409F 0.098"
JL4.0 2 GCJL405FH 0.0578" GCJL406FH 0.0708" GCJL407FH 0.0807" GCJL408FH 0.0897" GCJL409FH 0.098"
JL4.5 0 GCJL455F 0.0578" GCJL456F 0.0708" GCJL457F 0.0807" GCJL458F 0.0897" GCJL459F 0.098"
JL5.0 0 GCJL505F 0.0578" GCJL506F 0.0708" GCJL507F 0.0807" GCJL508F 0.0897" GCJL509F 0.098"
JL5.0 0 GCJL505FH 0.0578" GCJL506FH 0.0708" GCJL507FH 0.0807" GCJL508FH 0.0897" GCJL509FH 0.098"
JL6.0 0 GCJL605F 0.0578" GCJL606F 0.0708" GCJL607F 0.0807" GCJL608F 0.0897" GCJL609F 0.098"
JUDKINS RIGHT JR3.0 0 GCJR305F 0.0578" GCJR306F 0.0708" GCJR307F 0.0807" GCJR308F 0.0897" GCJR309F 0.098"
JR3.5 0 GCJR355F 0.0578" GCJR356F 0.0708" GCJR357F 0.0807" GCJR358F 0.0897" GCJR359F 0.098"
JR3.5 2 GCJR355FH 0.0578" GCJR356FH 0.0708" GCJR357FH 0.0807" GCJR358FH 0.0897" GCJR359FH 0.098"
JR4.0 0 GCJR405F 0.0578" GCJR406F 0.0708" GCJR407F 0.0807" GCJR408F 0.0897" GCJR409F 0.098"
JR4.0 2 GCJR405FH 0.0578" GCJR406FH 0.0708" GCJR407FH 0.0807" GCJR408FH 0.0897" GCJR409FH 0.098"
JR4.5 0 GCJR455F 0.0578" GCJR456F 0.0708" GCJR457F 0.0807" GCJR458F 0.0897" GCJR459F 0.098"
JR4.5 2 GCJR455FH 0.0578" GCJR456FH 0.0708" GCJR457FH 0.0807" GCJR458FH 0.0897" GCJR459FH 0.098"
JR5.0 0 GCJR505F 0.0578" GCJR506F 0.0708" GCJR507F 0.0807" GCJR508F 0.0897" GCJR509F 0.098"
JR5.0 2 GCJR505FH 0.0578" GCJR506FH 0.0708" GCJR507FH 0.0807" GCJR508FH 0.0897" GCJR509FH 0.098"
JR6.0 0 GCJR605F 0.0578" GCJR606F 0.0708" GCJR607F 0.0807" GCJR608F 0.0897" GCJR609F 0.098"
FEMORAL LEFT FL3.0 0 GCFL305F 0.0578" GCFL306F 0.0708" GCFL307F 0.0807" GCFL308F 0.0897" GCFL309F 0.098"
FL3.5 0 GCFL355F 0.0578" GCFL356F 0.0708" GCFL357F 0.0807" GCFL358F 0.0897" GCFL359F 0.098"
FL4.0 0 GCFL405F 0.0578" GCFL406F 0.0708" GCFL407F 0.0807" GCFL408F 0.0897" GCFL409F 0.098"
FL4.5 0 GCFL455F 0.0578" GCFL456F 0.0708" GCFL457F 0.0807" GCFL458F 0.0897" GCFL459F 0.098"
FL5.0 0 GCFL505F 0.0578" GCFL506F 0.0708" GCFL507F 0.0807" GCFL508F 0.0897" GCFL509F 0.098"
FL6.0 0 GCFL605F 0.0578" GCFL606F 0.0708" GCFL607F 0.0807" GCFL608F 0.0897" GCFL609F 0.098"
FEMORAL RIGHT FR3.0 0 GCFR305F 0.0578" GCFR306F 0.0708" GCFR307F 0.0807" GCFR308F 0.0897" GCFR309F 0.098"
FR3.5 0 GCFR355F 0.0578" GCFR356F 0.0708" GCFR357F 0.0807" GCFR358F 0.0897" GCFR359F 0.098"
FR4.0 0 GCFR405F 0.0578" GCFR406F 0.0708" GCFR407F 0.0807" GCFR408F 0.0897" GCFR409F 0.098"
FR4.5 0 GCFR455F 0.0578" GCFR456F 0.0708" GCFR457F 0.0807" GCFR458F 0.0897" GCFR459F 0.098"
FR5.0 0 GCFR505F 0.0578" GCFR506F 0.0708" GCFR507F 0.0807" GCFR508F 0.0897" GCFR509F 0.098"
FR6.0 0 GCFR605F 0.0578" GCFR606F 0.0708" GCFR607F 0.0807" GCFR608F 0.0897" GCFR609F 0.098"
SHORT LEFT SL3.0 0 GCSL305F 0.0578" GCSL306F 0.0708" GCSL307F 0.0807" GCSL308F 0.0897" GCSL309F 0.098"
SL3.5 0 GCSL355F 0.0578" GCSL356F 0.0708" GCSL357F 0.0807" GCSL358F 0.0897" GCSL359F 0.098"
SL4.0 0 GCSL405F 0.0578" GCSL406F 0.0708" GCSL407F 0.0807" GCSL408F 0.0897" GCSL409F 0.098"
SL4.5 0 GCSL455F 0.0578" GCSL456F 0.0708" GCSL457F 0.0807" GCSL458F 0.0897" GCSL459F 0.098"
SL5.0 0 GCSL505F 0.0578" GCSL506F 0.0708" GCSL507F 0.0807" GCSL508F 0.0897" GCSL509F 0.098"
SL6.0 0 GCSL605F 0.0578" GCSL606F 0.0708" GCSL607F 0.0807" GCSL608F 0.0897" GCSL609F 0.098"
SHORT RIGHT SR3.0 0 GCSR305F 0.0578" GCSR306F 0.0708" GCSR307F 0.0807" GCSR308F 0.0897" GCSR309F 0.098"
SR3.5 0 GCSR355F 0.0578" GCSR356F 0.0708" GCSR357F 0.0807" GCSR358F 0.0897" GCSR359F 0.098"
SR4.0 0 GCSR405F 0.0578" GCSR406F 0.0708" GCSR407F 0.0807" GCSR408F 0.0897" GCSR409F 0.098"
SR4.5 0 GCSR455F 0.0578" GCSR456F 0.0708" GCSR457F 0.0807" GCSR458F 0.0897" GCSR459F 0.098"
SR5.0 0 GCSR505F 0.0578" GCSR506F 0.0708" GCSR507F 0.0807" GCSR508F 0.0897" GCSR509F 0.098"
SR6.0 0 GCSR605F 0.0578" GCSR606F 0.0708" GCSR607F 0.0807" GCSR608F 0.0897" GCSR609F 0.098"
LEFT CORONARY BYPASS LCB 0 GCLCB5F 0.0578" GCLCB6F 0.0708" GCLCB7F 0.0807" GCLCB8F 0.0897" GCLCB9F 0.098"
LCB 2 GCLCB5FH 0.0578" GCLCB6FH 0.0708" GCLCB7FH 0.0807" GCLCB8FH 0.0897" GCLCB9FH 0.098"
RIGHT CORONARY BYPASS RCB 0 GCRCB5F 0.0578" GCRCB6F 0.0708" GCRCB7F 0.0807" GCRCB8F 0.0897" GCRCB9F 0.098"
RCB 2 GCRCB5FH 0.0578" GCRCB6FH 0.0708" GCRCB7FH 0.0807" GCRCB8FH 0.0897" GCRCB9FH 0.098"
SBS SBS3.0 0 GCSBS305F 0.0578" GCSBS306F 0.0708" GCSR307F 0.0807" GCSR308F 0.0897" GCSR309F 0.098"
SBS3.0 2 GCSBS305FH 0.0578" GCSBS306FH 0.0708" GCSR307FH 0.0807" GCSR308FH 0.0897" GCSR309FH 0.098"
SBS3.5 0 GCSBS355F 0.0578" GCSBS356F 0.0708" GCSR357F 0.0807" GCSR358F 0.0897" GCSR359F 0.098"
SBS3.5 2 GCSBS355FH 0.0578" GCSBS356FH 0.0708" GCSR357FH 0.0807" GCSR358FH 0.0897" GCSR359FH 0.098"
SBS4.0 0 GCSBS405F 0.0578" GCSBS406F 0.0708" GCSR407F 0.0807" GCSR408F 0.0897" GCSR409F 0.098"
SBS4.0 2 GCSBS405FH 0.0578" GCSBS406FH 0.0708" GCSR407FH 0.0807" GCSR408FH 0.0897" GCSR409FH 0.098"
BACKUP SUPPORT RIGHT RBU3.5 0 GCRBU355F 0.0578" GCRBU356F 0.0708" GCRBU357F 0.0807" GCRBU358F 0.0897" GCRBU359F 0.098"
RBU4.0 0 GCRBU405F 0.0578" GCRBU406FH 0.0708" GCRBU407FH 0.0807" GCRBU408FH 0.0897" GCRBU409FH 0.098"
SHEPHERD´S CROOK RIGHT SCR3.5 0 GCSCR355F 0.0578" GCSCR356F 0.0708" GCSCR357F 0.0807" GCSCR358F 0.0897" GCSCR359F 0.098"
SCR4.0 0 GCSCR405F 0.0578" GCSCR406F 0.0708" GCSCR407F 0.0807" GCSCR408F 0.0897" GCSCR409F 0.098"
SCR4.5 0 GCSCR505F 0.0578" GCSCR506F 0.0708" GCSCR507F 0.0807" GCSCR508F 0.0897" GCSCR509F 0.098"
ECR ECR3.5 0 GCECR355F 0.0578" GCECR356F 0.0708" GCECR357F 0.0807" GCECR358F 0.0897" GCECR359F 0.098"
ECR4.0 0 GCECR405F 0.0578" GCECR406F 0.0708" GCECR407F 0.0807" GCECR408F 0.0897" GCECR409F 0.098"
ECR4.5 0 GCECR455F 0.0578" GCECR456F 0.0708" GCECR457F 0.0807" GCECR458F 0.0897" GCECR459F 0.098"
ECR5.0 0 GCECR505F 0.0578" GCECR506F 0.0708" GCECR507F 0.0807" GCECR508F 0.0897" GCECR509F 0.098"
EXTRA BACKUP XB3.0 0 GCXB305F 0.0578" GCXB306F 0.0708" GCXB307F 0.0807" GCXB308F 0.0897" GCXB309F 0.098"
XB3.5 0 GCXB355F 0.0578" GCXB356F 0.0708" GCXB357F 0.0807" GCXB358F 0.0897" GCXB359F 0.098"
XB4.0 0 GCXB405F 0.0578" GCXB406F 0.0708" GCXB407F 0.0807" GCXB408F 0.0897" GCXB409F 0.098"
XB5.0 0 GCXB505F 0.0578" GCXB506F 0.0708" GCXB507F 0.0807" GCXB508F 0.0897" GCXB509F 0.098"
HOCKEY SICKY HS 0 GCHS5F 0.0578" GCHS6F 0.0708" GCHS7F 0.0807" GCHS8F 0.0897" GCHS9F 0.098"
HS 2 GCHS5FH 0.0578" GCHS6FH 0.0708" GCHS7FH 0.0807" GCHS8FH 0.0897" GCHS9FH 0.098"
INTERNAL MAMMARY IM 0 GCIM5F 0.0578" GCIM6F 0.0708" GCIM7F 0.0807" GCIM8F 0.0897" GCIM9F 0.098"
IM 2 GCIM5FH 0.0578" GCIM6FH 0.0708" GCIM7FH 0.0807" GCIM8FH 0.0897" GCIM9FH 0.098"
MULTI-AORTIC MAC30 0 GCMAC305F 0.0578" GCMAC306F 0.0708" GCMAC307F 0.0807" GCMAC308F 0.0897" GCMAC309F 0.098"
MAC30 2 GCMAC305FH 0.0578" GCMAC306FH 0.0708" GCMAC307FH 0.0807" GCMAC308FH 0.0897" GCMAC309FH 0.098"
MULTIPURPOSE MP 0 GCMP5F 0.0578" GCMP6F 0.0708" GCMP7F 0.0807" GCMP8F 0.0897" GCMP9F 0.098"
MP 2 GCMP5FH 0.0578" GCMP6FH 0.0708" GCMP7FH 0.0807" GCMP8FH 0.0897" GCMP9FH 0.098"
HI HI 0 GCHI5F 0.0578" GCHI6F 0.0708" GCHI7F 0.0807" GCHI8F 0.0897" GCHI9F 0.098"
EL GAMAL EG 0 GCEG5F 0.0578" GCEG6F 0.0708" GCEG7F 0.0807" GCEG8F 0.0897" GCEG9F 0.098"
STRAIGHT STR 0 GCSTR5F 0.0578" GCSTR6F 0.0708" GCSTR7F 0.0807" GCSTR8F 0.0897" GCSTR9F 0.098"
Scroll al inicio

PRODUCTOS

+34 962 93 49 34