Microcatéteres KDL

Para diversos procedimientos en Cardiología Intervencionista

Características Técnicas

Tamaños y Referencias

REFERENCIAS DIÁMETRO EXTERNO
DISTAL
DIÁMETRO INTERNO DISTAL TAMAÑO MÁX. GUÍA (Inch) LONGITUD UTILIZABLE (CM) PUNTA APLICACIÓN
MM FR MM FR
MCS010 0,53 1,6 0,77 2,3 0,010" 110 RECTA CORONARIO
MCS020 0,53 1,6 0,77 2,3 0,010" 130 RECTA CORONARIO
MCS030 0,53 1,6 0,77 2,3 0,010" 150 RECTA CORONARIO
MCS040 0,53 1,6 0,77 2,3 0,010" 180 RECTA CORONARIO
MCS011 0,60 1,8 0,83 2,5 0,014" 110 RECTA CORONARIO
MCS021 0,60 1,8 0,83 2,5 0,014" 130 RECTA CORONARIO
MCS031 0,60 1,8 0,83 2,5 0,014" 150 RECTA CORONARIO
MCS041 0,60 1,8 0,83 2,5 0,014" 180 RECTA CORONARIO
MCM010 0,53 1,6 0,77 2,3 0,010" 110 ANGULADA CORONARIO
MCM020 0,53 1,6 0,77 2,3 0,010" 130 ANGULADA CORONARIO
MCM030 0,53 1,6 0,77 2,3 0,010" 150 ANGULADA CORONARIO
MCM040 0,53 1,6 0,77 2,3 0,010" 180 ANGULADA CORONARIO
MCM011 0,60 1,8 0,83 2,5 0,014" 110 ANGULADA CORONARIO
MCM021 0,60 1,8 0,83 2,5 0,014" 130 ANGULADA CORONARIO
MCM031 0,60 1,8 0,83 2,5 0,014" 150 ANGULADA CORONARIO
MCM041 0,60 1,8 0,83 2,5 0,014" 180 ANGULADA CORONARIO
Scroll al inicio

PRODUCTOS

+34 962 93 49 34